Selamat, 71 Desa di Kepulauan Bangka Belitung Terima Tambahan Dana Desa Rp9.286.450.000

Jumat 29-09-2023,07:16 WIB
Reporter : Tim Redaksi Lahat Pos
Editor : Dian

2 1904022010 Benteng 139.642 0 139.642

3 1904022013 Jeruk 139.642 0 139.642

4 1904022016 Pedindang 139.642 0 139.642

5 1904032002 Kerantai 139.642 0 139.642

6 1904032003 Keretak 139.642 0 139.642

7 1904032004 Lampur 139.642 0 139.642

8 1904032007 Kemingking 139.642 0 139.642

9 1904042004 Beruas 139.642 0 139.642

10 1904052001 Namang 0 35.000 35.000

11 1904052003 Kayu Besi 139.642 0 139.642

12 1904052005 Belilik 139.642 0 139.642

13 1904062001 Perlang 0 35.000 35.000

14 1904062002 Batu Beriga 139.642 0 139.642

5. Kabupaten Bangka Barat Rp1.815.346.000

1 1905012004 Air Putih 139.642 0 139.642

2 1905012005 Air Belo 139.642 0 139.642

Kategori :