8 1902052005 Cerucuk 139.642 0 139.642
9 1902052006 Pegantungan 139.642 0 139.642
3. Kabupaten Bangka Selatan Rp1.408.055.000
1 1903012005 Jeriji 128.005 0 128.005
2 1903012010 Kepoh 128.005 0 128.005
3 1903032002 Delas 128.005 0 128.005
4 1903032004 Bencah 128.005 0 128.005
5 1903032006 Nangka 128.005 0 128.005
6 1903032007 Ranggas 128.005 0 128.005
7 1903032008 Airbara 128.005 0 128.005
8 1903062001 Sadai 128.005 0 128.005
9 1903062005 Bukit Terap 128.005 0 128.005
10 1903072004 Sumber Jaya Permai 128.005 0 128.005
11 1903072005 Fajar Indah 128.005 0 128.005
4. Kabupaten Bangka Tengah Rp1.745.704.000
1 1904012006 Guntung 139.642 0 139.642