Selamat, 71 Desa di Kepulauan Bangka Belitung Terima Tambahan Dana Desa Rp9.286.450.000

Jumat 29-09-2023,07:16 WIB
Reporter : Tim Redaksi Lahat Pos
Editor : Dian

7 1901042015 Petaling Banjar 133.823 0 133.823

8 1901052004 Sempan 133.823 0 133.823

9 1901052005 Pemali 133.823 0 133.823

10 1901062001 Bakam 133.823 0 133.823

11 1901062002 Kapuk 133.823 0 133.823

12 1901062003 Dalil 133.823 0 133.823

13 1901072003 Pugul 133.823 0 133.823

14 1901082001 Puding Besar 133.823 0 133.823

2. Kabupaten Belitung Rp1.256.778.000

1 1902012007 Dukong 139.642 0 139.642

2 1902032003 Suak Gual 139.642 0 139.642

3 1902042001 Sijuk 139.642 0 139.642

4 1902042004 Air Seruk 139.642 0 139.642

5 1902052001 Badau 139.642 0 139.642

6 1902052003 Sungai Samak 139.642 0 139.642

7 1902052004 Kacang Butor 139.642 0 139.642

Kategori :