Selamat, 71 Desa di Kepulauan Bangka Belitung Terima Tambahan Dana Desa Rp9.286.450.000

Jumat 29-09-2023,07:16 WIB
Reporter : Tim Redaksi Lahat Pos
Editor : Dian

3 1905012006 Belo Laut 139.642 0 139.642

4 1905022001 Pelangas 139.642 0 139.642

5 1905022007 Rambat 139.642 0 139.642

6 1905022008 Simpang Gong 139.642 0 139.642

7 1905032021 Air Kuang 139.642 0 139.642

8 1905042005 Dendang 139.642 0 139.642

9 1905042006 Kacung 139.642 0 139.642

10 1905042009 Tebing 139.642 0 139.642

11 1905052005 Penyampak 139.642 0 139.642

12 1905052006 Benteng Kota 139.642 0 139.642

13 1905062005 Puput 139.642 0 139.642

6. Kabupaten Belitung Timur Rp1.187.045.000

1 1906012006 Lalang 128.005 0 128.005

2 1906012007 Baru 128.005 0 128.005

3 1906012012 Mekar Jaya 0 35.000 35.000

4 1906012013 Bentaian Jaya 128.005 0 128.005

Kategori :