1 5103022001 Munggu Rp139.642.000
2 5103022012 Gulingan Rp139.642.000
3 5103022013 Werdi Bhuwana Rp139.642.000
4 5103022020 Kuwun Rp139.642.000
5 5103032005 Angantaka Rp139.642.000
6 5103032009 Bongkasa Rp139.642.000
7 5103042006 Pangsan Rp139.642.000
8 5103042007 Sulangai Rp139.642.000
9 5103052003 Kutuh Rp35.000.000
10 5103062005 Canggu Rp139.642.000
11 5103062006 Dalung Rp139.642.000
Kabupaten Gianyar Rp1.954.988.000
1 5104012003 Guwang Rp139.642.000
2 5104012009 Batubulan Kangin Rp139.642.000
3 5104022003 Keramas Rp139.642.000
4 5104022004 Belega Rp139.642.000