9 5106042007 Manikliyu Rp139.642.000
10 5106042011 Katung Rp139.642.000
11 5106042017 Sekardadi Rp139.642.000
12 5106042021 Suter Rp139.642.000
13 5106042022 Batudinding Rp139.642.000
14 5106042034 Belanga Rp139.642.000
15 5106042037 Catur Rp139.642.000
16 5106042041 Dausa Rp139.642.000
Kabupaten Karangasem Rp2.083.080
1 5107012001 Nongan Rp128.005.000
2 5107012004 Besakih Rp128.005.000
3 5107022001 Tangkup Rp128.005.000
4 5107022005 Telagatawang Rp128.005.000
5 5107022009 Lokasari Rp128.005.000
6 5107022010 Wisma Kerta Rp128.005.000
7 5107032002 Antiga Rp128.005.000