5 5104022005 Blahbatuh Rp139.642.000
6 5104032004 Lebih Rp139.642.000
7 5104032014 Petak Kaja Rp139.642.000
8 5104032015 Temesi Rp139.642.000
9 5104042001 Pejeng Rp139.642.000
10 5104042002 Sanding Rp139.642.000
11 5104042008 Pejeng Kelod Rp139.642.000
12 5104052001 Lodtunduh Rp139.642.000
13 5104062001 Keliki Rp139.642.000
14 5104062003 Kenderan Rp139.642.000
Kabupaten Klungkung Rp1.675.704.000
1 5105012001 Sakti Rp139.642.000
2 5105012005 Sekartaji Rp139.642.000
3 5105012007 Suana Rp139.642.000
4 5105012009 Kutampi Rp139.642.000
5 5105012014 Pejukutan Rp139.642.000