Asyik Dana Desa di OKU Timur Bertambah, ini Daftar Penerimanya

Asyik Dana Desa di OKU Timur Bertambah, ini Daftar Penerimanya

Asyik dana desa di OKU Timur bertambah, ini daftar penerimanya.-Foto : dok/lahatpos.co-

25 1608102009 Nusa Maju 139.642 0 139.642

26 1608102010 Senu Marga 139.642 0 139.642

27 1608102011 Karang Sari 139.642 0 139.642

28 1608102013 Trikarya 139.642 0 139.642

29 1608102016 Suka Negara 139.642 0 139.642

30 1608102017 Karang Jadi 139.642 0 139.642

31 1608102019 Ganti Warno 139.642 0 139.642

32 1608102020 Sinar Bali 139.642 0 139.642

33 1608102022 Ringin Sari 139.642 0 139.642

34 1608112005 Peracak 139.642 0 139.642

35 1608122001 Tanjung Mas 139.642 0 139.642

36 1608122002 Tanjungsari 139.642 0 139.642

37 1608122003 Teko Rejo 139.642 0 139.642

38 1608122004 Sumber Asri 139.642 0 139.642

39 1608122005 Suka Maju 139.642 0 139.642

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: