54 5108082005 Tunjung Rp35.000.000
55 5108082006 Depeha Rp35.000.000
56 5108082007 Tamblang Rp35.000.000
57 5108082008 Bulian Rp35.000.000
58 5108082009 Bila Rp35.000.000
59 5108082011 Kubutambahan Rp139.642.000
60 5108082013 Mengening 139.642 35.000 174.642
61 5108092001 Sembiran Rp35.000.000
62 5108092004 Madenan Rp35.000.000
63 5108092006 Tejakula Rp139.642.000
64 5108092008 Penuktukan Rp139.642.000
65 5108092009 Sambirenteng Rp139.642.000
Kota Denpasar Rp837.852.000
1 5171012007 Sidakarya Rp139.642.000
2 5171022001 Dangin Puri Kelod Rp139.642.000
3 5171022008 Sumerta Kauh Rp139.642.000