Aceh Timur Terima Tambahan Dana Desa 2023 Rp13.684.916.000

Rabu 27-09-2023,07:33 WIB
Reporter : Tim Redaksi Lahat Pos
Editor : Dian

19 1103042012 Alue Gadeng SA 139.642 0 139.642

20 1103042013 Paya Tampah 139.642 0 139.642

21 1103042014 Paya Bili Dua 139.642 0 139.642

22 1103042016 Paya Peulawi 139.642 0 139.642

23 1103042017 Keude Birem 139.642 0 139.642

24 1103042020 Blang Tualang 139.642 0 139.642

25 1103042022 Birem Rayeuk 139.642 0 139.642

26 1103042023 Alue Gadeng 139.642 0 139.642

27 1103042024 Alue Gadeng Dua 139.642 0 139.642

28 1103042025 Alue Sentang 139.642 0 139.642

29 1103052002 Terujak 139.642 0 139.642

30 1103052011 Umah Taring 139.642 0 139.642

31 1103062005 Matang Seuleumak 139.642 0 139.642

32 1103072005 Uteun Dama 139.642 0 139.642

33 1103072007 Alue Dua Paya Gajah 139.642 0 139.642

34 1103072010 Paya Lipah 139.642 0 139.642

Kategori :