Aceh Timur Terima Tambahan Dana Desa 2023 Rp13.684.916.000

Rabu 27-09-2023,07:33 WIB
Reporter : Tim Redaksi Lahat Pos
Editor : Dian

35 1103072014 Bangka Rimung 139.642 0 139.642

36 1103072025 Seuneubok Pidie 139.642 0 139.642

37 1103072030 Paya Kalui 139.642 0 139.642

38 1103072037 Alue Rambong 139.642 0 139.642

39 1103082001 Bayeun 139.642 0 139.642

40 1103082007 Sarah Kayee 139.642 0 139.642

41 1103082012 Alue Kaul 139.642 0 139.642

42 1103092001 Peulalu 139.642 0 139.642

43 1103092013 Pucok Alue Dua 139.642 0 139.642

44 1103092014 Gampong Blang 139.642 0 139.642

45 1103092016 Kuala Simpang Ulim 139.642 0 139.642

46 1103092020 Pucok Alue Sa 139.642 0 139.642

47 1103102002 Seuneubok Johan 139.642 0 139.642

48 1103102003 Seuneubok Baro 139.642 0 139.642

49 1103102004 Pulo Blang 139.642 0 139.642

50 1103102005 Blang Barom 139.642 0 139.642

Kategori :