31 Kades di Muara Jambi Lagi Senang, Desanya Dapat Tambahan Dana Desa dari Pusat

Sabtu 30-09-2023,14:14 WIB
Reporter : Tim Redaksi Lahat Pos
Editor : Dian

6 1505022004 Pematang Pulai Rp139.642.000

7 1505022005 Tan Tan Rp139.642.000

8 1505022007 Keranggan Rp139.642.000

9 1505022008 Berembang Rp139.642.000

10 1505022009 Sekernan Rp139.642.000

11 1505022011 Gerunggung Rp139.642.000

12 1505022015 Suko Awin Jaya Rp139.642.000

13 1505022016 Tunas Mudo Rp139.642.000

14 1505032002 Pulau Mentaro Rp139.642.000

15 1505032006 Seponjen Rp139.642.000

16 1505032009 Sungai Aur Rp139.642.000

17 1505032010 Jebus Rp139.642.000

18 1505032011 Gedong Karya Rp139.642.000

19 1505032013 Rantau Panjang Rp139.642.000

20 1505032014 Londerang Rp139.642.000

21 1505032017 Mekar Sari 0 35.000 35.000

Kategori :