Peratin (Kades) di Kabupaten Lampung Barat Dapat Tersenyum Ada Tambahan Dana Desa Rp3,7 Milyar Lebih

Jumat 29-09-2023,04:16 WIB
Reporter : Tim Redaksi Lahat Pos
Editor : Dian

8 1804072003 Karang Agung Rp139.642.000

9 1804082001 Pampangan Rp139.642.000

10 1804092003 Suka Marga Rp139.642.000

11 1804112009 Pagar Dewa Rp139.642.000

12 1804112019 Bumi Jaya Rp139.642.000

13 1804112020 Teba Pering Jaya Rp139.642.000

14 1804152003 Cipta Waras Rp139.642.000

15 1804152004 Tri Mulyo Rp139.642.000

16 1804182001 Pura Jaya Rp139.642.000

17 1804182002 Pura Wiwitan Rp139.642.000

18 1804182005 Muara Jaya II Rp139.642.000

19 1804182009 Muara Baru Rp139.642.000

20 1804192006 Sri Menanti Rp139.642.000

21 1804202007 Suka Jaya Rp139.642.000

22 1804212003 Atar Bawang Rp139.642.000

23 1804222007 Ujung Rp139.642.000

Kategori :