Asyik Giliran Lampung Selatan Terima Tambahan Dana Desa, Angkanya Fantastis

Kamis 28-09-2023,13:19 WIB
Reporter : Tim Redaksi Lahat Pos
Editor : Dian

31 1801142005 Legundi Rp133.823.000

32 1801152002 Baktirasa Rp133.823.000

33 1801162004 Canti Rp133.823.000

34 1801162005 Canggung Rp133.823.000

35 1801162014 Tejang Pulau Sebesi Rp133.823.000

36 1801172001 Batuliman Indah Rp133.823.000

37 1801172002 Sinar Palembang Rp133.823.000

38 1801172003 Rantau Minyak Rp133.823.000

39 1801172004 Sidosari Rp133.823.000

40 1801172010 Rawa Selapan Rp133.823.000

41 1801172013 Titiwangi Rp133.823.000

42 1801182002 Suban Rp133.823.000

43 1801182009 Batu Agung Rp133.823.000

44 1801182013 Panca Tunggal Rp133.823.000

45 1801222005 Mulyosari Rp133.823.000

46 1801222008 Malangsari Rp133.823.000

Kategori :