Asyik, 60 Desa di Ogan Komering Ilir Dapat Tambahan Dana Desa dari Kementerian Keuangan

Rabu 27-09-2023,10:23 WIB
Reporter : Tim Redaksi Lahat Pos
Editor : Dian

31 1602142012 Pangkalan Damai 128.005 0 128.005

32 1602142013 Negeri Sakti 128.005 0 128.005

33 1602142014 Rantau Karya 128.005 0 128.005

34 1602142016 Simpang Heran 128.005 0 128.005

35 1602142019 Sungai Batang 128.005 0 128.005

36 1602152014 Gading Jaya 128.005 0 128.005

37 1602182003 Sungai Jeruju 128.005 0 128.005

38 1602192006 Sukaraja 128.005 0 128.005

39 1602192007 Darat 128.005 0 128.005

40 1602192017 Perigi 128.005 0 128.005

41 1602192018 Bukit Batu 128.005 0 128.005

42 1602202001 Catur Tunggal 128.005 0 128.005

43 1602202003 Tegal Sari 128.005 0 128.005

44 1602202009 Karya Usaha 128.005 0 128.005

45 1602202015 Gading Sari 128.005 0 128.005

46 1602212002 Balian 128.005 0 128.005

Kategori :