Kabupaten Toba Terima Tambahan Dana Desa 2023 Rp6.016.235.000 untuk 47 Desa

Rabu 27-09-2023,08:07 WIB
Reporter : Tim Redaksi Lahat Pos
Editor : Dian

34 1212232006 Sibadihon 128.005 0 128.005

35 1212232011 Partoruan Lumban Lobu 128.005 0 128.005

36 1212232015 Nagatimbul Timur 128.005 0 128.005

37 1212242001 Siantar Utara 128.005 0 128.005

38 1212242002 Lumban Sitorus 128.005 0 128.005

39 1212242003 Banjar Ganjang 128.005 0 128.005

40 1212242004 Tangga Batu I 128.005 0 128.005

41 1212242005 Tangga Batu II 128.005 0 128.005

42 1212242006 Pangombusan 128.005 0 128.005

43 1212242007 Jonggi Manulus 128.005 0 128.005

44 1212242008 Lumban Huala 128.005 0 128.005

45 1212242009 Dolok Nauli 128.005 0 128.005

46 1212242010 Bius Gu Barat 128.005 0 128.005

47 1212242011 Lumban Manurung 128.005 0 128.005.*

Kategori :