Kabupaten Toba Terima Tambahan Dana Desa 2023 Rp6.016.235.000 untuk 47 Desa

Rabu 27-09-2023,08:07 WIB
Reporter : Tim Redaksi Lahat Pos
Editor : Dian

18 1212022020 Lumban Bagasan 128.005 0 128.005

19 1212022021 Siraja Gorat 128.005 0 128.005

20 1212022023 Ompu Raja Hatulian 128.005 0 128.005

21 1212032009 Dalihan Natolu 128.005 0 128.005

22 1212042006 Lumban Balik 128.005 0 128.005

23 1212042011 Lumban Ruhap 128.005 0 128.005

24 1212042014 Hitetano 128.005 0 128.005

25 1212052003 Meranti Tengah 128.005 0 128.005

26 1212072031 Parparean I 128.005 0 128.005

27 1212192003 Situa-tua 128.005 0 128.005

28 1212192004 Sigumpar 128.005 0 128.005

29 1212202012 Siantar Tonga-Tonga II 128.005 0 128.005

30 1212202013 Siantar Sigordang 128.005 0 128.005

31 1212202014 Siantar Tonga-Tonga III 128.005 0 128.005

32 1212232003 Lumban Lobu 128.005 0 128.005

33 1212232005 Naga Timbul 128.005 0 128.005

Kategori :