Kinerja Bagus Desa di Kerinci Jambi Dapat Tambahan Dana Desa Rp139.642.000

Sabtu 30-09-2023,05:19 WIB
Reporter : Tim Redaksi Lahat Pos
Editor : Dian

24 1501082028 Pancuran Bangko Rp139.642.000

25 1501092013 Sangir Rp139.642.000

26 1501092015 Koto Panjang Rp139.642.000

27 1501092038 Koto Periang Rp139.642.000

28 1501092049 Bendung Air Timur Rp139.642.000

29 1501112004 Sungaiabu Rp139.642.000

30 1501112008 Air Hangat Rp139.642.000

31 1501112011 Pungut Hilir Rp139.642.000

32 1501112021 Simpang Empat Sungai Tutung Rp139.642.000

33 1501152001 Sungairumpun Rp139.642.000

34 1501152003 Tangkil Rp139.642.000

35 1501162001 Siulak Gedang Rp139.642.000

36 1501162004 Pasar Siulak Gedang Rp139.642.000

37 1501162005 Siulak Panjang Rp139.642.000

38 1501162016 Air Terjun Rp139.642.000

39 1501162019 Koto Aro Rp139.642.000

Kategori :