4 2103082004 Kelarik Air Mali Rp139.642.000
5 2103082006 Belakang Gunung Rp139.642.000
6 2103152006 Limau Manis 0 35.000 35.000
7 2103162001 Tapau Rp139.642.000
8 2103162002 Harapan Jaya Rp139.642.000
9 2103182003 Cemaga Utara (Singgang Bulan) Rp139.642.000
10 2103192002 Air Nusa Rp139.642.000
11 2103192005 Payak Rp139.642.000
12 2103202001 Batubi Jaya Rp139.642.000
13 2103202002 Gunung Putri Rp139.642.000
14 2103202004 Sedanau Timur Rp139.642.000
15 2103202005 Semedang Rp139.642.000
16 2103212001 Pulau Tiga Rp139.642.000
4. Kabupaten Lingga Rp2.234.272.000
1 2104022002 Kelombok Rp139.642.000
2 2104022003 Mepar Rp139.642.000