
7 2101132001 Mantang Baru Rp139.642.000
8 2101152001 Busung Rp139.642.000
2. Kabupaten Karimun Rp1.256.778.000
1 2102012009 Jang Rp139.642.000
2 2102072010 Perayun Rp139.642.000
3 2102082003 Sawang Laut Rp139.642.000
4 2102112003 Ngal Rp139.642.000
5 2102122002 Lebuh Rp139.642.000
6 2102122004 Sei Asam Rp139.642.000
7 2102032005 Tulang Rp139.642.000
8 2102032009 Selatmendaun Rp139.642.000
9 2102012005 Sugie Rp139.642.000
3. Kabupaten Natuna Rp2.129.630.000
1 2103062002 Kampung Hilir Rp139.642.000
2 2103062005 Batu Berlian Rp139.642.000
3 2103072004 Sepempang Rp139.642.000