Hore.. Dana Desa di Kabupaten Bengkulu Utara Bertambah Rp128.005.000 Per Desa

Kamis 28-09-2023,06:04 WIB
Reporter : Tim Redaksi Lahat Pos
Editor : Dian

7 1703062028 Tanjung Putus Rp128.005.000

8 1703072010 Datar Ruyung Rp128.005.000

9 1703072014 Sidourip Rp128.005.000

10 1703092002 Talang Tua Rp128.005.000

11 1703092003 Marga Sakti Rp128.005.000

12 1703092004 Tanjung Harapan Rp128.005.000

13 1703092007 Sidomukti Rp128.005.000

14 1703102009 Air Padang Rp128.005.000

15 1703102011 Durian Daun Rp128.005.000

16 1703102013 Lubuk Lesung Rp128.005.000

17 1703102015 Jagobayo Rp128.005.000

18 1703112010 Ulak Tanding Rp128.005.000

19 1703122001 Urai Rp128.005.000

20 1703122014 Talang Baru Rp128.005.000

21 1703122020 Bukit Indah Rp128.005.000

22 1703132006 Air Tenang Rp128.005.000

Kategori :