Asyik Rejang Lebong Kecipratan Rp3,5 Milyar Lebih Tambahan Dana Desa

Rabu 27-09-2023,21:42 WIB
Reporter : Tim Redaksi Lahat Pos
Editor : Dian

Kabupaten Rejang Lebong Rp3.561.050.000

1 1702062006 Durian Mas 139.642 0 139.642

2 1702072001 Karang Baru 139.642 0 139.642

3 1702072014 Ujan Panas 139.642 0 139.642

4 1702072025 Taktoi 139.642 0 139.642

5 1702072028 Bukit Batu 139.642 0 139.642

6 1702082001 Sindang Jaya 139.642 0 139.642

7 1702082002 Sindang Jati 139.642 0 139.642

8 1702082011 Belitar Seberang 0 35.000 35.000

9 1702102002 Tebat Tenong Dalam 139.642 0 139.642

10 1702102003 Baru Manis 139.642 0 139.642

11 1702102013 Sentral Baru 139.642 0 139.642

12 1702102016 Suka Rami 139.642 0 139.642

13 1702102019 Purwodadi 139.642 0 139.642

14 1702102021 Tebat Pulau 139.642 0 139.642

15 1702112005 Suban Ayam 0 35.000 35.000

Kategori :