Asyik Dana Desa di OKU Timur Bertambah, ini Daftar Penerimanya

Rabu 27-09-2023,13:25 WIB
Reporter : Tim Redaksi Lahat Pos
Editor : Dian

44 1608122015 Sukoharjo 139.642 0 139.642

45 1608122017 Rowodadi 139.642 0 139.642

46 1608122021 Kedu 139.642 0 139.642

47 1608122022 Kedung Rejo 139.642 0 139.642

48 1608122025 Tanjung Mulya 139.642 0 139.642

49 1608132005 Batu Marta VI 139.642 0 139.642

50 1608132006 Karya Makmur 139.642 0 139.642

51 1608152007 Burnai Mulya 139.642 0 139.642

52 1608172004 Panca Tunggal 139.642 0 139.642

53 1608172005 Marga Koyo 139.642 0 139.642

54 1608172006 Sumber Agung 139.642 0 139.642

55 1608172009 Karya Makmur 139.642 0 139.642

56 1608172011 Madugondo 139.642 0 139.642

57 1608172012 Argomulyo 139.642 0 139.642

58 1608202006 Muncak Kabau 139.642 0 139.642.*

Kategori :