Asyik Dana Desa di OKU Timur Bertambah, ini Daftar Penerimanya

Rabu 27-09-2023,13:25 WIB
Reporter : Tim Redaksi Lahat Pos
Editor : Dian

28 1608102013 Trikarya 139.642 0 139.642

29 1608102016 Suka Negara 139.642 0 139.642

30 1608102017 Karang Jadi 139.642 0 139.642

31 1608102019 Ganti Warno 139.642 0 139.642

32 1608102020 Sinar Bali 139.642 0 139.642

33 1608102022 Ringin Sari 139.642 0 139.642

34 1608112005 Peracak 139.642 0 139.642

35 1608122001 Tanjung Mas 139.642 0 139.642

36 1608122002 Tanjungsari 139.642 0 139.642

37 1608122003 Teko Rejo 139.642 0 139.642

38 1608122004 Sumber Asri 139.642 0 139.642

39 1608122005 Suka Maju 139.642 0 139.642

40 1608122006 Srikaton 139.642 0 139.642

41 1608122009 Sumber Mulyo 139.642 0 139.642

42 1608122011 Bangun Harjo 139.642 0 139.642

43 1608122013 Pengandonan 139.642 0 139.642

Kategori :