Kabar Gembira, Muara Enim Kebagian Rp6.272.245.000 Tambahan Dana Desa 2023 untuk 49 Desa

Rabu 27-09-2023,09:22 WIB
Reporter : Tim Redaksi Lahat Pos
Editor : Dian

16 1603082003 Muara Dua 128.005 0 128.005

17 1603082004 Muara Danau 128.005 0 128.005

18 1603082005 Penyandingan 128.005 0 128.005

19 1603082007 Pagar Agung 128.005 0 128.005

20 1603082008 Pulau Panggung 128.005 0 128.005

21 1603082009 Karya Nyata 128.005 0 128.005

22 1603082010 Perapau 128.005 0 128.005

23 1603112005 Muara Gula Baru 128.005 35.000 163.005

24 1603142005 Aur 128.005 0 128.005

25 1603142006 Beringin 128.005 0 128.005

26 1603142007 Kota Baru 128.005 0 128.005

27 1603142008 Pagar Gunung 128.005 0 128.005

28 1603142009 Gunung Raja 128.005 0 128.005

29 1603142010 Tanjung Kemala 128.005 0 128.005

30 1603142011 Suka Merindu 128.005 0 128.005

31 1603142014 Jiwa Baru 128.005 0 128.005

Kategori :