Prov. Kalimantan Timur 14.600 18.350 18.950 -
Prov. Kalimantan Utara 14.600 18.350 18.950 -
Prov. Sulawesi Utara 14.600 18.350 18.950 -
Prov. Gorontalo 14.600 18.350 18.950 -
Prov. Sulawesi Tengah 14.600 18.350 18.950 -
Prov. Sulawesi Tenggara 14.600 18.350 18.950 -
Prov. Sulawesi Selatan 14.600 18.350 18.950 -
Prov. Sulawesi Barat 14.600 18.350 18.950 -
Prov. Maluku - 18.350 - -
Prov. Maluku Utara - 18.350 - -
Prov. Papua 14.600 18.350 - -
Prov. Papua Barat - 18.350 18.950