Prov. Bengkulu 14.900 18.700 19.350 -
Prov. Sumatera Selatan 14.600 18.350 18.950 -
Prov. Bangka-Belitung 14.600 18.350 18.950 -
Prov. Lampung 14.600 18.350 18.950 -
Prov. DKI Jakarta 14.300 18.000 18.550 -
Prov. Banten 14.300 18.000 18.550 -
Prov. Jawa Barat 14.300 18.000 18.550 -
Prov. Jawa Tengah 14.300 18.000 18.550 -
Prov. DI Yogyakarta 14.300 18.000 18.550 -
Prov. Jawa Timur 14.300 18.000 18.550 -
Prov. Bali 14.300 18.000 18.550 -
Prov. Nusa Tenggara Barat 14.300 18.000 18.550 -
Prov. Nusa Tenggara Timur 14.300 18.000 18.550 17.900
Prov. Kalimantan Barat 14.600 18.350 18.950 -
Prov. Kalimantan Tengah 14.600 18.350 18.950 -
Prov. Kalimantan Selatan 14.600 18.350 18.950 -