Kabar Baik Bagi Kades Bengkulu Selatan Ada Tambahan Dana Desa Rp133.823.000

Rabu 27-09-2023,21:25 WIB
Reporter : Tim Redaksi Lahat Pos
Editor : Dian

15 1701062014 Kembang Seri 133.823 0 133.823

16 1701062018 Kemang Manis 133.823 0 133.823

17 1701062020 Padang Serasan 133.823 0 133.823

18 1701072002 Betungan 133.823 0 133.823

19 1701072006 Padang Bindu 133.823 0 133.823

20 1701072012 Suka Jaya 133.823 0 133.823

21 1701082002 Tanjung Beringin 133.823 0 133.823

22 1701092001 Batu Panco 133.823 0 133.823

23 1701092002 Batu Kuning 133.823 0 133.823

24 1701092004 Merambung 133.823 0 133.823

25 1701092005 Simpang Pino 133.823 0 133.823

26 1701092006 Talang Tinggi 133.823 0 133.823

27 1701092007 Keban Jati 133.823 0 133.823

28 1701092008 Lubuk Tapi 133.823 0 133.823

29 1701092010 Air Tenam 133.823 0 133.823.

Kategori :